-
普工  |  不限  |  不限
-
组装工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
3000-6000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
钳工  |  不限  |  不限
-
车工/铣工  |  不限  |  不限
-
切割/焊工  |  不限  |  不限
-
学徒工  |  不限  |  不限
-
车工/铣工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
7000-9000元/月
钳工  |  不限  |  不限
-
钳工  |  不限  |  不限
-
4000-6000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
面议
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  1-2年
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
铸造/注塑/模具工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
组装工  |  高中  |  3-5年
-
车工/铣工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
学徒工  |  不限  |  不限
-
木工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
综合维修工  |  高中  |  不限
-
综合维修工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
染工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
6000-10000元/月
磨工/冲压工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
包装工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  1-2年
-
5000-8000元/月
钳工  |  不限  |  3-5年